详细规格及用途描述
马具用品专用套管
项次 No. | 内径 ID.(mm) | 外径 OD.(mm) | 厚度 (mm) | 包装长度 Length | 颜色 Color | 耐温 Temp. |
1. | 8.25 | 11.2 | 1.475 | 150M/PCS | 白色 | 50~60°C |
2. | 8.0 | 11.3 | 1.65 | 150M/PCS | 白色 | 50~60°C |
3. | 7.9 | 11.3 | 1.7 | 150M/PCS | 白色 | 50~60°C |
4. | 8.2 | 11.3 | 1.55 | 150M/PCS | 白色 | 50~60°C |
6. | 8.15 | 11.3 | 1.575 | 150M/PCS | 白色 | 50~60°C |
达泰其他做过尺寸:
(看不到尺寸图表,请按此)