详细规格及用途描述
项次 No. | 内径 ID.(mm) | 外径 OD.(mm) | 厚度 (mm) | 包装长度 Length | 颜色 Color | 耐温 Temp. |
1. | 2.5 | 3.7 | 0.6 | 550M/PCS | 透明 | 50~60°C |
2. | 3 | 5 | 1 | 450M/PCS | 透明 | 50~60°C |
3. | 3 | 4 | 0.5 | 500M/PCS | 透明红 | 50~60°C |
4. | 4 | 6 | 1 | 300M/PCS | 绿色/透明 | 50~60°C |
6. | 5 | 7 | 1 | 250M/PCS | 白色/透明 | 50~60°C |
8. | 5.5 | 7.5 | 1 | 250M/PCS | 透明 | 50~60°C |
9. | 5.8 | 7.2 | 0.7 | 170M/PCS | 透明 | 50~60°C |
10. | 6 | 8 | 1 | 200M/PCS | 白色/透明 | 50~60°C |
11. | 6 | 8 | 1 | 200M/PCS 150M/PCS | 透明 | 50~60°C |
13. | 6.35 | 8.35 | 1 | 200M/PCS | 白色/透明 | 50~60°C |
14. | 6.8 | 8.4 | 0.8 | 150M/PCS | 黑 | 50~60°C |
15. | 7 | 9 | 1 | 150M/PCS | 透明 | 50~60°C |
17. | 8 | 9.6 | 0.8 | 120M/PCS | 红色 | 50~60°C |
18. | 8 | 10 | 1 | 100M/PCS | 透明 | 50~60°C |
20. | 8 | 9.6 | 0.8 | 150M/PCS | 透明/绿色 | 50~60°C |
21. | 9.5 | 11.5 | 1 | 80M/PCS | 透明 | 50~60°C |
22. | 10.1 | 11.7 | 0.8 | 100M/PCS | 咖啡色 | 50~60°C |
23. | 10.1 | 11.7 | 0.8 | 100M/PCS | 黄色 | 50~60°C |
达泰其他做过尺寸:
(看不到尺寸图表,请按此)